SV Tagmersheim



SV Tagmersheim - Statistik

An dieser Stelle möchten wir allen Chronisten und Schriftführern des SVT danken, denn nur durch deren fast lückenloser Aufzeichnungen war die Erstellung dieser Statistik erst möglich.

Ein besonderer Dank gilt unserem Spartenleiter Armin Quaiser für die Recherche in den alten Vereinsbüchern und die Erstellung dieser Statistik.



Platzierungen von 1949 bis 2005
Gegründet: 1949
Vorstand: Josef Bauer, jurze Zeit später Ernst Hüttinger
Jugendleiter Anton Roßkopf
Sportkleidung rot-schwarzes Trikot, schwarze Hose - später: blau/weiss
Saison Spielgruppe Platz von  Spiele Tore Punkte
1949/50 C-Klasse Nord, Gruppe V 10   10 16:122 0:36
1950/51 Während der Spielzeit zurückgezogen        
1951/52 Nicht zum Spielbetrieb gemeldet        
1952/53 C-Klasse Nord, Gruppe V 4   12 24:33 10:24
1953 - 1960 keine Aufzeichnungen        
1960/61 C-Klasse Nord II 5   8 5:23 1:15
1961/62 C-Klasse Nord II 6   13 28:45 11:15
1963/64 C-Klasse Nord II 5   18 42:46 18:18
1965-1969 keine Aufzeichnungen        
1970/71 C-Klasse Nord II 6 14 26 94:49 29:23
1971/72 C-Klasse Nord II 1 12 22 84:24 35:9 (1)
1972/73 B-Klasse Nord 13 14 26 55:103 14:38
1973/74 C-Klasse Nord II 3 12 22   28:16
1974/75 C-Klasse Nord II 1 12 22 92:33 38:6
1975/76 B-Klasse Nord  14 14 26 29:57 11:41
1976/77 C-Klasse Nord II 5 12 21 62:45 26:16
1977/78 C-Klasse Nord III 11 13 24 51:64 19:29
1978/79 C-Klasse Nord III 11 14 26 64:57 24:28
1979/80 C-Klasse Nord III 10 13 24 49:66 17:31
1980/81 C-Klasse Nord III 8 11 20 47:49 17:23
1981/82 C-Klasse Nord II 7 16 30 73:60 33:27
1982/83 C-Klasse Nord II 4 14 26 73:60 32:20
1983/84 C-Klasse Nord II 5 15 28 77:56 33:23
1984/85 C-Klasse Nord II 11 16 30 55:48 28:32
1985/86 C-Klasse Nord II 2 16 30 77:37 44:16 (2)
1986/87 B-Klasse Nord II 12 14 26 35:55 17:35 (3)
1987/88 B-Klasse Nord II 13 13 24 28:50 11:37
1988/89 C-Klasse Nord II 3 11 20 50:36 26:14 (4)
1989/90 C-Klasse Nord II 16 16 30 37:62 14:46
1990/91 C-Klasse Nord II 16 16 30 30:66 13:47
1991/92 C-Klasse Nord II 13 15 28 39:59 23:33
1992/93 C-Klasse Nord II 9 14 26 35:44 25:27
1993/94 C-Klasse Nord II 10 15 28 42:46 24:32
1994/95 C-Klasse Nord II 8 16 30 57:44 36:24
1995/96 C-Klasse Nord II 8 15 28 51:39 40
1996/97 C-Klasse Nord II 10 15 28 52:54 35
1997/98 C-Klasse Nord II 15 16 30 36:55 30
1998/99 A-Klasse Nord II 9 14 26 37:45 31
1999/00 A-Klasse Nord II 3 14 26 60:38 50
2000/01 A-Klasse Nord II 6 14 26 75:47 45
2001/02 A-Klasse Nord II 8 14 26 51:46 36
2002/03 A-Klasse Nord II 1 14 26 97:28 64
2003/04 Kreisklasse Nord II 9 14 26 44:58 28
2004/05 Kreisklasse Nord II 13 15 28 42:64 26 (5)
2005/06 Kreisklasse Nord II          
(1) Enscheidungsspiel um Meisterschaft SVT - Megesheim 1:0
(2) Entscheidungsspiel um Meisterschaft gegen Sulzdorf 2:0 verloren - Aufstieg als 2.
(3) Klassenerh. nach 4:3 Sieg im Elfmeterschiessen gegen TKSV Donauwörth
(Ergebnis nach 90 Min. und Verl. 1:1)
(4) Entscheidungsspiel um Platz 2 gegen Rögling 3:1 nach Elmeterschiessen verloren
(Ergebnis nach 120 Min. 0:0)
(5) Klassenerhalt nach zwei Entscheidungsspielen SVT - Gansheim 4:1/SVT-Wolferstadt 2:1

zurück


© 2005 by SV Tagmersheim